Карточка фирмы "BestPolis" Екатеринбург
— Каталог предприятий
Всего уникальных предприятий в базе: 6328
Новых, ожидающих проверки: 213, ожидающих корректировки: 51 756 отзывов,
за сегодня 0,
на проверке 64 |
BestPolis страховое агентство BestPolis (Частное предприятие) | ||
Информация: | В числе наших приоритетов автострахование (как автоКАСКО, так и страхование ОСАГО), добровольное медицинское страхование, страхование имущества (в т.ч. страхование недвижимости), страхование ответственности (в т.ч. добровольная автогражданка) и грузов. Для определения стоимости страховых полисов на калькуляторах сайта вы можете произвести расчет КАСКО (страхование рисков "Хищение", "Ущерб"), рассчитать стоимость полиса ОСАГО и дополнительного страхования АГО, "Зеленая карта" и таких услуг, как ипотечное страхование, страхование квартиры, страхование дачи, ДМС, страхование путешественников, страхование жизни. | |
Реклама по теме: | ||
Руководитель организации: | Колотилов Дмитрий Сергеевич | |
Ключевые метки: | ОСАГО5, КАСКО4, ОСАГО3, КАСКО3, НС, ДМС, ВЗР2, ИЖС, КБМ | |
Категории: | Автомобили, транспорт | |
Подкатегории: | Автострахование: КАСКО, ОСАГО | |
Основной адрес: | 620014, г. Екатеринбург, пр-кт. Ленина, 24/8, офис 511 | |
Телефоны: | 2011700, 89530556767 | |
Web сайт: | | |
E-mail: | ||
График работы: | ПН-ПТ: 10:00-20:00, СБ-ВС: 10:00-18:00, обед 13:00-14:00 | |
Контактное лицо: | Колотилов Дмитрий Сергеевич | |
Карта: |
Информация о публикации: | Информация добавлена: 9 августа 2018, Последнее обновление 19 января 2019; | |
Тарифный план: | standart | |
Администрирование: | больше возможностей | сообщить о неточностях |
Мы будем очень признательны, если Вы поможете нам больше узнать про «BestPolis» Мы оставляем за собой право, не размещать анонимные отзывы. Оценка учитывается, только если объем отзыва более 50 символов. Все отзывы проходят ручную проверку. |