Карточка фирмы "ООО Перспектива" Екатеринбург
— Каталог предприятий
Всего уникальных предприятий в базе: 6330
Новых, ожидающих проверки: 154, ожидающих корректировки: 39 756 отзывов,
за сегодня 0,
на проверке 37 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ООО Перспектива | |
Информация: | ![]() | Оценочные услуги в Екатеринбурге. Оценка недвижимости: квартиры, коттеджа, офиса, магазина, склада, производственных помещений, нежилых зданий и строений. |
Реклама по теме: | ![]() | |
Ключевые метки: | ![]() | оценка4, оценка дома, оценка квартиры2, оценка коттеджа, оценка магазина, оценка недвижимости2, оценка офиса, оценка помещения, оценка предприятия, оценка склада |
Категории: | ![]() | Недвижимость |
Подкатегории: | ![]() | Оценка недвижимости |
Основной адрес: | ![]() | г. Екатеринбург, б-р. Самоцветный, 5 |
Телефоны: | ![]() | 2135707 |
Web сайт: | ![]() | |
График работы: | ![]() | Пн-Чт: 10.00-18.00, без перерыва
Пт: 10:00-17:00, без перерыва Сб,Вс: выходной |
Карта: |
Информация о публикации: | ![]() |
Информация добавлена: 19 июля 2011, Последнее обновление 23 июля 2011; |
Тарифный план: | ![]() | standart |
Администрирование: | ![]() | больше возможностей | сообщить о неточностях |
Мы будем очень признательны, если Вы поможете нам больше узнать про «ООО Перспектива» Мы оставляем за собой право, не размещать анонимные отзывы. Оценка учитывается, только если объем отзыва более 50 символов. Все отзывы проходят ручную проверку. |