Карточка фирмы "ФОРМИКА" Екатеринбург
— Каталог предприятий
Всего уникальных предприятий в базе: 6329
Новых, ожидающих проверки: 175, ожидающих корректировки: 41 756 отзывов,
за сегодня 0,
на проверке 46 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ФОРМИКА (Общество с ограниченной ответственностью) | |
Информация: | ![]() | оптовая и розничная продажа сотового поликарбоната, монолитного поликарбоната, изготовление теплиц, парников, навесов, козырьков, металлоконструкций стандартных и по размерам заказчика |
Реклама по теме: | ![]() | |
Руководитель организации: | ![]() | Карпенкова О.П. |
Ключевые метки: | ![]() | козырьки5, комплектующие для поликарбоната, крепеж6, монолитный поликарбонат, навесы4, парники2, пластик для теплиц, поликарбонат3, крепеж4, сотовый поликарбонат4, Теплицы8 |
Категории: | ![]() | Строительство |
Подкатегории: | ![]() | Металлоконструкции |
Основной адрес: | ![]() | 620046, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 6А, офис 3 |
Телефоны: | ![]() | (343)3456955, 89120459655 |
Факс: | ![]() | (343)2169500 |
Web сайт: | ![]() | |
E-mail: | ![]() | |
ICQ: | ![]() | 592511633 |
График работы: | ![]() | Пн-Пт 9.00-18.00 |
Контактное лицо: | ![]() | Карпенкова О.П. |
Карта: |
Информация о публикации: | ![]() |
Информация добавлена: 26 мая 2010, Последнее обновление 26 мая 2010; |
Тарифный план: | ![]() | standart |
Администрирование: | ![]() | больше возможностей | сообщить о неточностях |
Мы будем очень признательны, если Вы поможете нам больше узнать про «ФОРМИКА» Мы оставляем за собой право, не размещать анонимные отзывы. Оценка учитывается, только если объем отзыва более 50 символов. Все отзывы проходят ручную проверку. |